Michel KaesmoserÂge : 66 ans1779–1845
- Nom
- Michel Kaesmoser
- Prénom(s)
- Michel
- Nom de famille
- Kaesmoser
| Naissance | 1779 |
| Mariage | Anne Lollmar — Afficher cette famille oui |
| Naissance d’une fille #1 | Anne-Marie Kaesmoser 19 juillet 1807 (Âge 28 ans) |
| Mariage d’un enfant | André Chrétien HEISSLER (Haissler) — Anne-Marie Kaesmoser — Afficher cette famille 7 novembre 1845 (Âge 66 ans) |
| Profession | Jardinier |
| Décès | 1845 (Âge 66 ans) |
| Famille avec Anne Lollmar |
| lui |
Michel Kaesmoser Naissance : 1779 Décès : 1845 |
| épouse | |
|
Mariage : — |
|
| fille |
Anne-Marie Kaesmoser Naissance : 19 juillet 1807 28 — Pfullendorf |